来源:www.sxzxc.cn | 编辑:admin | 发布时间: 2025-01-07
缝纫线现货行情分析表
| 关键点 | 详情 |
| ------------- | -------------------------------------------------------------- |
| 定义及特点 | 缝纫线主要用于缝合纺织材料、塑料、皮革制品等,需满足可缝性、耐用性与外观质量要求缝纫线。 |
| 市场规模 | 2023年全球缝纫线市场规模达到281.77亿元人民币,中国市场规模为129.5亿元人民币。 |
| 供需情况 | 2023年中国缝纫线市场供大于求,市场竞争激烈。 |
| 价格行情 | 高品质线产品价格较高,普通线产品价格有所下降。具体线材期货价格如线材主力价格为3550.00元/吨,涨跌幅为0.42%缝纫线。 |
| 主要企业 | 包括Coats、A&E、Guterman、AURIFIL等全球巨头,以及国内企业如福田实业(集团)有限公司、中国石化仪征化纤有限责任公司等。 |
| 发展趋势 | 缝纫线行业正向高端化、智能化、绿色化方向发展,未来市场规模有望保持稳定增长。 |缝纫线
请注意,缝纫线现货价格受多种因素影响,如原材料价格波动、市场需求变化等,以上数据仅供参考,具体行情请以实时市场数据为准。涉及金融投资等决策时,请务必谨慎,并咨询相关专业人士。